South Kaibab/Bright Angel Trail Stats
| Trail | Begins | Length mi / km | Elevation Change ft / m | Description |
|---|---|---|---|---|
| South Kaibab | South Rim near Yaki Point | 6.0 / 9.7 | 4620 / 1408 | Descends to the Colorado River Because of the unavailability of water and steepness of this trail, rangers recommend hiking down this trail. Use the Bright Angel trail for the hike out the next day. |
| River | Between the Bright Angel and South Kaibab trails | 1.7 / 2.4 | 0 / 0 | Follows the Colorado River between the Bright Angel and South Kaibab trails. Two foot bridges permit access to the north side of the Colorado River. |
| Bright Angel | South Rim just west of Kolb Studio | 7.7 / 12.4 | 4420 / 1347 | Descends to the Colorado River. |
South Kaibab Details
| South Kaibab Trailhead (7260 / 2213) to: | Distance from Rim mi / km |
Elevation ft / m |
Water | Toilet Facilities | Emerg Phone | Ranger Station | Campground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedar Ridge | 1.5 / 2.4 | 5760 / 1756 | No | Yes | No | No | No |
| Tonto Trail Junction | 4.4 / 7.1 | 4000 / 1219 | No | Yes | Yes | No | No |
| River Trail Junction | 6.0 / 9.7 | 2640 / 805 | No | No | No | No | No |
| Bright Angel Camp | 6.4 / 10.3 | 2400 / 732 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes - Tables |
| Phantom Ranch | 6.9 / 11.1 | 2560 / 780 | Yes | Yes | Yes | No | No* |
Bright Angel Details
| Distance via Bright Angel Trailhead (6860 ft/2091 m) to: | Distance from Rim mi / km |
Elevation ft / m |
Water | Toilet Facilities | Emerg Phone | Ranger Station | Campground |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mile Resthouse | 1.5 / 2.4 | 5720 / 1743 | Yes: May - Sep | Yes | Yes | No | No |
| 3.0 mile Resthouse | 3.0 / 4.8 | 4720 / 1439 | Yes: May - Sep | No | Yes | No | No |
| Indian Garden | 4.6 / 7.4 | 3800 / 1158 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes - Tables |
| Plateau Point | 6.1 / 9.8 | 3781 / 1152 | No | No | No | No | No |
| River Trail Junction | 7.7 / 12.4 | 2440 / 744 | No | No | Yes | No | No |
| Bright Angel Camp | 9.3 / 14.9 | 2400 / 732 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes - Tables |
| Phantom Ranch | 9.8 / 15.7 | 2560 / 780 | Yes | Yes | Yes | No | No* |